OK Linné och IF Thor inbjuder till
UPPSALA TEMPOCUP 2002

Inbjudan Poängställning
Vecka Datum Arrangör Plats PM Startlista Resultat Sträcktider Bana
21 tor 23 maj OK Linné Sten-Sture-monumentet PM Herrar
Damer
Resultat Sträcktider Bana
22 tor 30 maj IF Thor Stadsskogen PM Startlista Resultat Sträcktider Bana
23 tis 4 juni OK Linné Vårdsätraskogen PM Startlista Resultat Sträcktider Bana
24 mån 10 juni IF Thor Domarringen PM Startlista Resultat Sträcktider Bana

   Pl Namn                    Klubb                          Tid   Diff. 

Herrar  (62)   0 m                         

    1 Jörgen  Ohlin           OK Linné                     15.14    0.00 
    2 Crister  Nygren         IF Thor                      16.15    1.01 
    3 Anders  Boström         OK Linné                     16.26    1.12 
    4 Mats  Jonsell           IF Thor                      17.16    2.02 
    5 Henrik  Göhl            OK Linné                     17.32    2.18 
    6 Jonas Eklund            OK Roslagen                  17.54    2.40 
    7 Lars  Magnusson         OK Linné                     18.13    2.59 
    8 Olof  Borell            OK Linné                     18.23    3.09 
    9 Johan  Andersson        OK Linné                     18.24    3.10 
   10 Patrik  Eklund          IF Thor                      18.28    3.14 
   11 Markus  Klevegård       IF Thor                      18.34    3.20 
   12 Mats  Fröberg           OK Linné                     18.39    3.25 
   13 Lars  Lindbom           OK Linné                     18.50    3.36 
   14 Håkan  Brandberg        Rånäs OK                     18.58    3.44 
   15 Johan Jakobsson         OK Roslagen                  19.01    3.47 
   16 Henrik  Boström         OK Linné                     19.13    3.59 
   16 Ola  Lind               IF Thor                      19.13    3.59 
   18 Jörgen  Hellgren        IF Thor                      19.21    4.07 
   19 Josef  Nordlund         OK Linné                     19.28    4.14 
   20 Johan  Ohlström         IF Thor                      19.34    4.20 
   21 Petter  Ranefall        IF Thor                      19.35    4.21 
   22 Andreas  Hjertson       OK Linné                     19.41    4.27 
   23 Per-Olov Wedin          IF Thor                      20.13    4.59 
   24 Daniel  Andersson-Olm   IF Thor                      20.17    5.03 
   25 Tobias  Söderqvist      OK Hedströmmen               20.20    5.06 
   26 Oskar  Forsberg         Umeå OK                      20.37    5.23 
   27 Mathias  Tärnlund       OK Linné                     20.41    5.27 
   28 Magnus Jonsing          Rehns BK                     20.45    5.31 
   29 Kerrin Rattray          OK Linné                     20.47    5.33 
   30 Roland  Jansson         IK Fyris                     21.15    6.01 
   31 Lars  Pontén            IF Thor                      21.16    6.02 
   32 Johan  Westerbergh      OK Linné                     21.21    6.07 
   33 Peter  Ridefelt         OK Linné                     21.33    6.19 
   33 Fredrik  Elwinger       IF Thor                      21.33    6.19 
   35 Johan  Örnskär          IF Thor                      21.41    6.27 
   36 Jonatan  Pettersson     Länna IF                     21.52    6.38 
   37 Anders Ohlin            Rånäs OK                     22.33    7.19 
   38 Jonas Eriksson          Rånäs OK                     22.38    7.24 
   39 Niklas  Henriksson      OK Linné                     22.40    7.26 
   40 Per  Åhgren             IF Thor                      22.50    7.36 
   41 Anders  Karlsson        OK Linné                     22.56    7.42 
   42 Ulf  Lagercrantz        OK Linné                     23.01    7.47 
   43 Erik  Melin             OK Linné                     24.17    9.03 
   43 Daniel  Borgehammar     IF Thor                      24.17    9.03 
   45 Göran  Falk             IF Thor                      24.37    9.23 
   46 Rickard  Ekström        IF Thor                      25.03    9.49 
   47 Erik  Wallin            IF Thor                      25.09    9.55 
   48 Lasse  Hermansson       OK Linné                     25.20   10.06 
   48 Per  Björklund          IF Thor                      25.20   10.06 
   50 Niklas  Nyström         IF Thor                      25.23   10.09 
   51 Christer  Eriksson      OK Linné                     25.35   10.21 
   52 Jan  Åsberg             Häverödals SK                26.05   10.51 
   53 Pontus  Wass            OK Linné                     26.56   11.42 
   54 Sören  Winge            OK Linné                     27.39   12.25 
   54 Stephan  Borgehammar    IF Thor                      27.39   12.25 
   56 Bernt  Bergström        IF Thor                      27.49   12.35 
   57 Åke  Karlsson           Häverödals SK                28.30   13.16 
   58 Ove  Carlsson           OK Linné                     28.55   13.41 
   59 Ola  Pettersson         Länna IF                     34.37   19.23 
   60 Sven  Jacobsson         IF Thor                      36.58   21.44 

      Mattias  Nilsson        OK Linné                    Felst.         
      Anders  Eriksson        OK Linné                    Felst.         


Damer  (28)    0 m                         

    1 Annika  Billstam        OK Linné                     19.35    0.00 
    2 Rebecka  Österberg      OK Linné                     20.36    1.01 
    3 Lina  Bäckström         OK Linné                     20.41    1.06 
    4 Åsa  Hedin              OK Linné                     21.08    1.33 
    5 Annika  Björk           OK Linné                     21.15    1.40 
    6 Kristina  Roberto       OK Linné                     21.27    1.52 
    7 Helena  Nordin          Skogslöparna                 21.41    2.06 
    8 Helene  Gustafsson      OK Linné                     22.08    2.33 
    9 Eva  Lindman            OK Linné                     22.38    3.03 
   10 Annika  Ridell          IF Thor                      22.48    3.13 
   11 Sofi  Thorsell          IF Thor                      22.56    3.21 
   12 Jenny  Karlsson         OK Linné                     22.58    3.23 
   13 Anna Karin  Olm         IF Thor                      23.23    3.48 
   14 Lin  Thorsell           IF Thor                      23.27    3.52 
   15 Jessica Söllvander      OK Roslagen                  24.05    4.30 
   16 Elin  Hjertson          OK Linné                     25.19    5.44 
   17 Pernilla Svedin         OK Roslagen                  25.20    5.45 
   18 Caroline  Axnér         IF Thor                      25.55    6.20 
   19 Hanna  Falk             IF Thor                      26.10    6.35 
   20 Marie  Björklund        IF Thor                      26.18    6.43 
   21 Karin  Janerås          OK Linné                     26.39    7.04 
   22 Åsa  Nordlander         OK Linné                     27.03    7.28 
   23 Johanna  Karlsson       OK Linné                     28.33    8.58 
   24 Catharina  Alm          IF Thor                      28.36    9.01 
   25 Maria  Held             IF Thor                      29.36   10.01 
   26 Jeanette  Larsson       OK Linné                     29.59   10.24 
   27 Elin  Falk              IF Thor                      31.23   11.48 
   28 Sofia  Wallin           IF Thor                      32.56   13.21 

OK Linné Copyright © 2026 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut