Uppsala Tempocup 2002, Herrar, slutresultat
| Plac | Namn | Klubb | 23/5 | 30/5 | 4/6 | 10/6 | Totalt |
| 1 | Jörgen Ohlin | OK Linné | 100 | 100 | 100 | (100) | 300 |
| 2 | Crister Nygren | IF Thor | 97 | 96 | (77) | 99 | 292 |
| 3 | Henrik Göhl | OK Linné | 98 | 95 | | 96 | 289 |
| 4 | Anders Boström | OK Linné | | 91 | 98 | 98 | 287 |
| 5 | Patrik Eklund | IF Thor | (88) | 99 | 97 | 91 | 287 |
| 6 | Lars Magnusson | OK Linné | 96 | (91) | 93 | 94 | 283 |
| 7 | Jonas Eklund | OK Roslagen | | 88 | 99 | 95 | 282 |
| 8 | Mats Jonsell | IF Thor | | 86 | 95 | 97 | 278 |
| 9 | Mats Fröberg | OK Linné | | 98 | 91 | 89 | 278 |
| 10 | Mattias Nilsson | OK Linné | 95 | 94 | 88 | (0) | 277 |
| 11 | Marcus Phersson | OK Linné | 94 | 93 | 81 | | 268 |
| 12 | Johan Andersson | OK Linné | 78 | (63) | 92 | 92 | 262 |
| 13 | Jörgen Hellgren | IF Thor | 94 | 84 | 84 | (83) | 262 |
| 14 | Petter Ranefall | IF Thor | 85 | 87 | 89 | (80) | 261 |
| 15 | Ola Lind | IF Thor | 87 | (80) | 85 | 85 | 257 |
| 16 | Håkan Brandberg | Rånäs OK | | 72 | 91 | 87 | 250 |
| 17 | Josef Nordlund | OK Linné | | 78 | 87 | 82 | 247 |
| 18 | Peter Guterstam | OK Hällen | 91 | 82 | 74 | | 247 |
| 19 | Henrik Boström | OK Linné | 74 | | 86 | 85 | 245 |
| 20 | Andreas Hjertson | OK Linné | 81 | (75) | 83 | 79 | 243 |
| 21 | Fredrik Lindell | IF Thor | 86 | 76 | 75 | | 237 |
| 22 | Johan Ohlström | IF Thor | 77 | (65) | 70 | 81 | 228 |
| 23 | Mathias Tärnlund | OK Linné | | 69 | 83 | 74 | 226 |
| 24 | Magnus Jonsing | Rehns BK | 79 | | 73 | 73 | 225 |
| 25 | Oskar Forsberg | Umeå OK | 71 | (71) | 78 | 75 | 224 |
| 26 | Daniel Andersson-Olm | IF Thor | 75 | (48) | 65 | 77 | 217 |
| 27 | Tobias Söderkvist | OK Hedströmmen | 62 | 59 | | 76 | 197 |
| 28 | Ville Koponen | OK Linné | 99 | 97 | | | 196 |
| 29 | Jonathan Pettersson | Länna IF | 64 | (50) | 66 | 65 | 195 |
| 30 | Lars Pontén | IF Thor | | 57 | 64 | 70 | 191 |
| 31 | Mattias Andersson | IF Thor | 68 | 55 | 68 | | 191 |
| 32 | Johan Westerbergh | OK Linné | 67 | | 52 | 69 | 188 |
| 33 | Conny Forsberg | IF Thor | 90 | | 95 | | 185 |
| 34 | Ulf Lagerkrantz | OK Linné | 63 | 60 | 61 | (59) | 184 |
| 35 | Lars Lindbom | OK Linné | | 93 | | 88 | 181 |
| 36 | Fredrik Lemming | IF Thor | 57 | 61 | 63 | | 181 |
| 37 | Anders Karlsson | OK Linné | 58 | (46) | 62 | 60 | 180 |
| 38 | Olof Borell | OK Linné | | 73 | | 93 | 166 |
| 39 | Stig Andersson | OK Linné | 60 | 52 | 53 | | 165 |
| 40 | Daniel Borgehammar | IF Thor | 70 | 33 | | 58 | 161 |
| 41 | Ulrik Imberg | OK Linné | | 81 | 79 | | 160 |
| 42 | Staffan Jacobsson | IF Thor | 83 | 77 | 0 | | 160 |
| 43 | Niklas Henriksson | OK Linné | | | 97 | 62 | 159 |
| 44 | Lasse Hermansson | OK Linné | 51 | (49) | 55 | 53 | 159 |
| 45 | Mattias Lundblad | OK Linné | 76 | 83 | 0 | | 159 |
| 46 | Erik Åhlin | OK Hällen | 80 | 79 | | | 159 |
| 47 | Anders Eriksson | OK Linné | 84 | 74 | | 0 | 158 |
| 48 | Göran Falk | IF Thor | 50 | (45) | 50 | 56 | 156 |
| 49 | Erik Wallin | IF Thor | 55 | (38) | 47 | 54 | 156 |
| 50 | Jonas Eriksson | Rånäs OK | 92 | | | 63 | 155 |
| 51 | Christer Eriksson | OK Linné | 54 | 51 | | 50 | 155 |
| 52 | Mats Karlsson | IF Thor | 52 | 43 | 56 | | 151 |
| 53 | Pontus Wass | OK Linné | 53 | (36) | 48 | 48 | 149 |
| 54 | Ola Pettersson | Länna IF | 56 | (30) | 46 | 42 | 144 |
| 55 | Ove Carlsson | OK Linné | 49 | (39) | 51 | 43 | 143 |
| 56 | Simon Jacobsson | L-100 IF | | 67 | 76 | | 143 |
| 57 | Kerrin Rattray | OK Linné | | 70 | | 72 | 142 |
| 58 | Peter Ridefelt | OK Linné | 72 | | | 68 | 140 |
| 59 | Rickard Ekström | IF Thor | 47 | 37 | (0) | 55 | 139 |
| 60 | Magnus Wallenborg | IF Thor | | 67 | 71 | | 138 |
| 61 | Sören Winge | OK Linné | 45 | (32) | 44 | 47 | 136 |
| 62 | Marcus Agnedal | OK Linné | 74 | 62 | | | 136 |
| 63 | Niklas Nyström | IF Thor | | 41 | 42 | 51 | 134 |
| 64 | Stephan Borgehammar | IF Thor | 44 | (29) | 43 | 47 | 134 |
| 65 | Berndt Bergström | IF Thor | 43 | (34) | 45 | 45 | 133 |
| 66 | Magnus Myrefors | IF Thor | 65 | 64 | | | 129 |
| 67 | Fredrik Elwinger | IF Thor | | | 58 | 68 | 126 |
| 68 | Jan Johansson | IF Thor | 66 | | 59 | | 125 |
| 69 | Sven Jacobsson | IF Thor | 42 | (27) | 40 | 41 | 123 |
| 70 | Jonas Henriksson | Uddevalla OK | 61 | | 57 | | 118 |
| 71 | Johan Örnskär | IF Thor | 48 | | | 66 | 114 |
| 72 | Daniel Gradin | IF Thor | | 47 | 67 | | 114 |
| 73 | Per Björklund | IF Thor | 60 | | | 53 | 113 |
| 74 | Olle Sjölander | OK Rodhen | 46 | 26 | 41 | | 113 |
| 75 | Anders Olin | IF Thor | | | 39 | 64 | 103 |
| 76 | Erik Melin | OK Linné | | 42 | | 58 | 100 |
| 77 | Jan Åsberg | Häverödals SK | | 44 | | 49 | 93 |
| 78 | Markus Klevegård | IF Thor | | | | 90 | 90 |
| 79 | Johan Sundén | Södertälje-Nykvarn | | 89 | | | 89 |
| 80 | Ove Oksvold | IF Thor | 89 | | | | 89 |
| 81 | Johan Jakobsson | OK Roslagen | | | | 86 | 86 |
| 82 | Gustaf Granath | Västerås SOK | | 85 | | | 85 |
| 83 | Urban Gullberg | OK Linné | | 35 | 49 | | 84 |
| 84 | Johan Blomster | IF Thor | 82 | | | | 82 |
| 85 | Jan Troeng | OK Linné | | | 81 | | 81 |
| 86 | Per-Olov Wedin | IF Thor | | | | 78 | 78 |
| 87 | John Marelius | IF Thor | | 40 | 38 | | 78 |
| 88 | Åke Karlsson | Häverödals SK | | 31 | | 44 | 75 |
| 89 | Mattias Vangbo | IF Thor | | 0 | 72 | | 72 |
| 90 | Roland Jansson | IK Fyris | | | | 71 | 71 |
| 91 | Johan Möller | OK Linné | | | 69 | | 69 |
| 92 | Mats Pettersson | IF Thor | 69 | | | | 69 |
| 93 | Erik Linde | OK Linné | | 68 | | | 68 |
| 94 | Per Åhgren | IF Thor | | | | 61 | 61 |
| 95 | Kurt Boström | OK Linné | | | 60 | | 60 |
| 96 | Bengt Jonsson | OK Linné | | 58 | | | 58 |
| 97 | Per Magnus Johansson | OK Älme | | 56 | | | 56 |
| 98 | Per-Erik Wåhlberg | OK Linné | | | 54 | | 54 |
| 99 | Hans Thor | OK Linné | | 54 | | | 54 |
| 100 | Rikard Kjellberg | OK Linné | | 53 | | | 53 |
| 101 | Niklas Jonsson-Åberg | OK Linné | | 28 | | | 28 |
| 102 | Gunnar Lindberg | OK Linné | | 25 | | | 25 |
Uppsala Tempocup 2002, Damer, slutresultat
| Plac | Namn | Klubb | 23/5 | 30/5 | 4/6 | 10/6 | Totalt |
| 1 | Annika Billstam | OK Linné | (99) | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Lina Bäckström | OK Linné | 98 | 99 | | 98 | 295 |
| 3 | Åsa Hedin | OK Linné | 95 | 97 | (0) | 97 | 289 |
| 4 | Rebecka Österberg | OK Linné | 97 | 91 | (87) | 99 | 287 |
| 5 | Petra Halvarson | IF Thor | 94 | 94 | 96 | | 284 |
| 6 | Helene Gustavsson | OK Linné | (91) | 98 | 92 | 93 | 283 |
| 7 | Annika Björk | OK Linné | 90 | (87) | 94 | 96 | 280 |
| 8 | Jenny Karlsson | OK Linné | 93 | (84) | 98 | 89 | 280 |
| 9 | Helena Nordin | Skogslöparna | (86) | 92 | 90 | 94 | 276 |
| 10 | Annika Ridell | IF Thor | 89 | 95 | (85) | 91 | 275 |
| 11 | Kristina Roberto | OK Linné | 84 | 91 | | 95 | 270 |
| 12 | Sofi Thorsell | IF Thor | 89 | 88 | (0) | 90 | 267 |
| 13 | Emelie Agnedal | OK Linné | 87 | 85 | 95 | | 267 |
| 14 | Elin Hjertson | OK Linné | 85 | 93 | (84) | 85 | 263 |
| 15 | Eva Lindman | OK Linné | 80 | 89 | | 92 | 261 |
| 16 | Jenny Nääs | Leksands OK | 83 | 81 | 91 | | 255 |
| 17 | Hanna Falk | IF Thor | 78 | 78 | (78) | 82 | 238 |
| 18 | Karin Janerås | OK Linné | (67) | 72 | 86 | 80 | 238 |
| 19 | Johanna Karlsson | OK Linné | (69) | 74 | 79 | 78 | 231 |
| 20 | Elin Falk | IF Thor | 72 | (67) | 81 | 74 | 227 |
| 21 | Jeanette Larsson | OK Linné | 70 | | 80 | 75 | 225 |
| 22 | Catarina Alm | IF Thor | (66) | 68 | 75 | 77 | 220 |
| 23 | Ann-Ida Pettersson | Länna IF | 71 | 70 | 77 | | 218 |
| 24 | Ylva Ericson | Alfta-Ösa OK | | 96 | 99 | | 195 |
| 25 | Jessica Söllvander | OK Roslagen | | | 97 | 86 | 183 |
| 26 | Sara Wallén | Söders SOL Tyresö | 92 | 86 | | | 178 |
| 27 | Elin Sjölander | OK Rodhen | | 83 | 93 | | 176 |
| 28 | Sofia Carlsson | OK Linné | | 79 | 88 | | 167 |
| 29 | Ingert Svärd | IF Thor | 76 | | 89 | | 165 |
| 30 | Lena Westerlund | Sala OK | 83 | 82 | | | 165 |
| 31 | Marie Björklund | IF Thor | 77 | | | 81 | 158 |
| 32 | Åsa Nordlander | OK Linné | | 75 | | 79 | 154 |
| 33 | Anna Leskinen | OK Linné | 74 | 80 | | | 154 |
| 34 | Frida Hjertson | OK Linné | | 70 | 82 | | 152 |
| 35 | Sanna Johansson | OK Hällen | 73 | 78 | | | 151 |
| 36 | Hanna Åsander | OK Linné | 75 | 76 | | | 151 |
| 37 | Josefine Bengtsson | L-100 IF | 79 | 71 | | | 150 |
| 38 | Maria Held | IF Thor | | 66 | | 76 | 142 |
| 39 | Ingrid Blombäck | L-100 IF | 64 | 65 | | | 129 |
| 40 | Gunilla Svärd | IF Thor | 100 | | | | 100 |
| 41 | Anna Zetterberg | IF Thor | 96 | | | | 96 |
| 42 | Anna Karin Olm | IF Thor | | | | 88 | 88 |
| 43 | Lin Thorsell | IF Thor | | | | 87 | 87 |
| 44 | Pernilla Svedin | OK Roslagen | | | | 84 | 84 |
| 45 | Caroline Axnér | IF Thor | | | | 83 | 83 |
| 46 | Fruzsi Hejjas | Österrike | | | 83 | | 83 |
| 47 | Petra Olander | L-100 IF | 81 | | | | 81 |
| 48 | Micaela Söllvander | OK Rodhen | | | 76 | | 76 |
| 49 | Caje Jacobsson | IF Thor | | | 74 | | 74 |
| 50 | Sofia Wallin | IF Thor | | | | 73 | 73 |
| 51 | Terese Persson | OK Linné | | | 73 | | 73 |
| 52 | Josefin Karlsson | OK Linné | | 73 | | | 73 |
| 53 | Johanna Svensson | IF Thor | 68 | | | | 68 |
| 54 | Ingrid Sjölander | OK Rodhen | 65 | | | | 65 |
| 55 | Solveig Borgehammar | IF Thor | | 64 | | | 64 |
|