| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl Namn Klubb Tid Diff.
Damer (30) 3330 m
1 Annika Billstam OK Linné 22.06 0.00
2 Ylva Ericson Alfta-Ösa OK 24.31 2.25
3 Jenny Karlsson OK Linné 24.46 2.40
4 Jessica Söllvander OK Roslagen 25.47 3.41
5 Petra Halvarson IF Thor 26.13 4.07
6 Emelie Agnedal OK Linné 26.18 4.12
7 Annika Björk OK Linné 26.23 4.17
8 Elin Sjölander OK Rodhen 26.57 4.51
9 Helene Gustafsson OK Linné 27.03 4.57
10 Jenny Nääs Leksands OK 27.58 5.52
11 Helena Nordin Skogslöparna 28.14 6.08
12 Ingert Svärd IF Thor 28.20 6.14
13 Sofia Carlsson OK Linné 28.49 6.43
14 Rebecka Österberg OK Linné 28.51 6.45
15 Karin Janerås OK Linné 29.08 7.02
16 Annika Ridell IF Thor 30.28 8.22
17 Elin Hjertson OK Linné 30.35 8.29
18 Fruzsi Hejjas Österrike 30.41 8.35
19 Frida Hjertson OK Linné 31.33 9.27
20 Elin Falk IF Thor 32.12 10.06
21 Jeanette Larsson OK Linné 32.45 10.39
22 Johanna Karlsson OK Linné 32.49 10.43
23 Hanna Falk IF Thor 33.52 11.46
24 Ann-Ida Pettersson Länna IF 34.33 12.27
25 Micaela Söllvander OK Rodhen 37.09 15.03
26 Catharina Alm IF Thor 45.18 23.12
27 Caje Jacobsson IF Thor 49.28 27.22
28 Terese Persson OK Linné 54.44 32.38
Åsa Hedin OK Linné Felst.
Sofi Thorsell IF Thor Felst.
Herrar (66) 3330 m
1 Jörgen Ohlin OK Linné 19.18 0.00
2 Jonas Eklund OK Roslagen 19.38 0.20
3 Anders Boström OK Linné 19.42 0.24
4 Niklas Henriksson OK Linné 19.50 0.32
4 Patrik Eklund IF Thor 19.50 0.32
6 Mats Jonsell IF Thor 20.26 1.08
6 Conny Forsberg IF Thor 20.26 1.08
8 Lars Magnusson OK Linné 20.35 1.17
9 Johan Andersson OK Linné 20.49 1.31
10 Mats Fröberg OK Linné 20.53 1.35
10 Håkan Brandberg Rånäs OK 20.53 1.35
12 Petter Ranefall IF Thor 21.10 1.52
13 Mattias Nilsson OK Linné 21.12 1.54
14 Josef Nordlund OK Linné 21.19 2.01
15 Henrik Boström OK Linné 21.36 2.18
16 Ola Lind IF Thor 21.42 2.24
17 Jörgen Hellgren IF Thor 21.51 2.33
18 Andreas Hjertson OK Linné 21.54 2.36
18 Mathias Tärnlund OK Linné 21.54 2.36
20 Marcus Phersson OK Linné 22.09 2.51
20 Jan Troeng OK Linné 22.09 2.51
22 Ulrik Imberg OK Linné 22.22 3.04
23 Oskar Forsberg Umeå OK 22.23 3.05
24 Crister Nygren IF Thor 22.31 3.13
25 Simon Jacobsson L-100 IF 22.42 3.24
26 Fredrik Lindell IF Thor 22.49 3.31
27 Peter Guterstam OK Hällen 23.13 3.55
28 Magnus Jonsing Rehns BK 23.30 4.12
29 Mattias Vangbo IF Thor 23.39 4.21
30 Magnus Wallenborg IF Thor 23.56 4.38
31 Johan Ohlström IF Thor 24.48 5.30
32 Johan Möller OK Linné 25.09 5.51
33 Mattias Andersson IF Thor 25.29 6.11
34 Daniel Gradin IF Thor 25.38 6.20
35 Jonatan Pettersson Länna IF 25.59 6.41
36 Daniel Andersson-Olm IF Thor 26.50 7.32
37 Lars Pontén IF Thor 27.12 7.54
38 Fredrik Lemming IF Thor 27.13 7.55
39 Anders Karlsson OK Linné 27.20 8.02
40 Ulf Lagercrantz OK Linné 27.25 8.07
41 Kurt Boström OK Linné 27.31 8.13
42 Jan Johansson IF Thor 28.11 8.53
43 Fredrik Elwinger IF Thor 28.30 9.12
44 Jonas Henriksson Uddevalla OK 28.49 9.31
45 Mats Karlsson IF Thor 29.00 9.42
46 Lasse Hermansson OK Linné 29.27 10.09
47 Per-Erik Wåhlberg OK Linné 29.34 10.16
48 Stig Andersson OK Linné 29.38 10.20
49 Johan Westerbergh OK Linné 30.09 10.51
50 Ove Carlsson OK Linné 30.36 11.18
51 Göran Falk IF Thor 30.54 11.36
52 Urban Gullberg OK Linné 32.03 12.45
53 Pontus Wass OK Linné 32.47 13.29
54 Erik Wallin IF Thor 33.08 13.50
55 Ola Pettersson Länna IF 33.23 14.05
56 Bernt Bergström IF Thor 34.40 15.22
57 Sören Winge OK Linné 35.16 15.58
58 Stephan Borgehammar IF Thor 36.18 17.00
59 Niklas Nyström IF Thor 36.57 17.39
60 Olle Sjölander OK Rodhen 37.37 18.19
61 Sven Jacobsson IF Thor 39.43 20.25
62 Anders Olin IF Thor 41.44 22.26
63 John Marelius IF Thor 48.33 29.15
Rickard Ekström IF Thor Felst.
Mattias Lundblad OK Linné Felst.
Staffan Jacobsson IF Thor Felst.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2026 OK
Linné — www.oklinne.nu Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala |
![]() |