OK Linné och IF Thor inbjuder till
UPPSALA TEMPOCUP 2002

Inbjudan Poängställning
Vecka Datum Arrangör Plats PM Startlista Resultat Sträcktider Bana
21 tor 23 maj OK Linné Sten-Sture-monumentet PM Herrar
Damer
Resultat Sträcktider Bana
22 tor 30 maj IF Thor Stadsskogen PM Startlista Resultat Sträcktider Bana
23 tis 4 juni OK Linné Vårdsätraskogen PM Startlista Resultat Sträcktider Bana
24 mån 10 juni IF Thor Domarringen PM Startlista Resultat Sträcktider Bana

   Pl Namn                    Klubb                          Tid   Diff. 

Damer  (37)    2990 m                      

    1 Gunilla Svärd           IF Thor                      15.33    0.00 
    2 Annika Billstam         OK Linné                     16.15    0.42 
    3 Lina Bäckström          OK Linné                     17.48    2.15 
    4 Rebecka Österberg       OK Linné                     18.08    2.35 
    5 Anna Zetterberg         IF Thor                      18.37    3.04 
    6 Åsa Hedin               OK Linné                     18.55    3.22 
    7 Petra Halvarson         IF Thor                      19.14    3.41 
    8 Jenny Karlsson          OK Linné                     19.25    3.52 
    9 Sara Wallén             Söders SOL Tyresö            19.29    3.56 
   10 Helene Gustavsson       OK Linné                     19.34    4.01 
   11 Annika Björk            OK Linné                     19.35    4.02 
   12 Annika Ridell           IF Thor                      19.40    4.07 
   12 Sofi Thorsell           IF Thor                      19.40    4.07 
   14 Emelie Agnedal          OK Linné                     19.59    4.26 
   15 Helena Nordin           Skogslöparna                 20.12    4.39 
   16 Elin Hjertson           OK Linné                     20.23    4.50 
   17 Kristina Roberto        OK Linné                     20.27    4.54 
   18 Lena Westerlund         Sala OK                      21.08    5.35 
   18 Jenny Nääs              Leksands OK                  21.08    5.35 
   20 Petra Olander           L-100 IF                     21.28    5.55 
   21 Eva Lindman             OK Linné                     21.31    5.58 
   22 Josefine Bengtsson      L-100 IF                     21.34    6.01 
   23 Hanna Falk              IF Thor                      21.58    6.25 
   24 Marie Björklund         IF Thor                      22.53    7.20 
   25 Ingert Svärd            IF Thor                      23.25    7.52 
   26 Hanna Åsander           OK Linné                     23.26    7.53 
   27 Anna Leskinen           OK Linné                     23.41    8.08 
   28 Sanna Johansson         OK Hällen                    23.45    8.12 
   29 Elin Falk               IF Thor                      23.51    8.18 
   30 Ann-Ida Pettersson      Länna IF                     23.54    8.21 
   31 Jeanette Larsson        OK Linné                     24.02    8.29 
   32 Johanna Karlsson        OK Linné                     24.32    8.59 
   33 Johanna Svensson        IF Thor                      25.32    9.59 
   34 Karin Janerås           OK Linné                     25.36   10.03 
   35 Catarina Alm            IF Thor                      26.20   10.47 
   36 Ingrid Sjölander        OK Rodhen                    27.03   11.30 
   37 Ingrid Blombäck         L-100 IF                     29.24   13.51 



Herrar  (59)   2990 m                      

    1 Jörgen Ohlin            OK Linné                     14.36    0.00 
    2 Ville Koponen           OK Linné                     14.56    0.20 
    3 Henrik Göhl             OK Linné                     15.10    0.34 
    4 Crister Nygren          IF Thor                      15.12    0.36 
    5 Lars Magnusson          OK Linné                     15.21    0.45 
    6 Mattias Nilsson         OK Linné                     15.37    1.01 
    7 Jörgen Hellgren         IF Thor                      15.38    1.02 
    7 Marcus Phersson         OK Linné                     15.38    1.02 
    9 Jonas Eriksson          Rånäs OK                     16.03    1.27 
   10 Peter Guterstam         OK Hällen                    16.04    1.28 
   11 Conny Forsberg          IF Thor                      16.06    1.30 
   12 Ove Oksvold             IF Thor                      16.08    1.32 
   13 Patrik Eklund           IF Thor                      16.16    1.40 
   14 Ola Lind                IF Thor                      16.24    1.48 
   15 Magnus Wallenborg       IF Thor                      16.28    1.52 
   16 Petter Ranefall         IF Thor                      16.43    2.07 
   17 Anders Eriksson         OK Linné                     16.49    2.13 
   18 Staffan Jacobsson       IF Thor                      17.00    2.24 
   19 Johan Blomster          IF Thor                      17.02    2.26 
   20 Andreas Hjertson        OK Linné                     17.14    2.38 
   21 Erik Åhlin              OK Hällen                    17.18    2.42 
   22 Magnus Jonsing          Rehns BK                     17.23    2.47 
   23 Johan Andersson         OK Linné                     17.35    2.59 
   24 Johan Ohlström          IF Thor                      17.40    3.04 
   25 Mattias Lundblad        OK Linné                     17.51    3.15 
   26 Daniel Andersson-Olm    IF Thor                      17.57    3.21 
   27 Henrik Boström          OK Linné                     18.26    3.50 
   27 Marcus Agnedal          OK Linné                     18.26    3.50 
   29 Peter Ridefelt          OK Linné                     18.33    3.57 
   30 Oskar Forsberg          Umeå OK                      18.34    3.58 
   31 Daniel Borgehammar      IF Thor                      18.40    4.04 
   32 Mats Pettersson         IF Thor                      18.56    4.20 
   33 Mattias Andersson       IF Thor                      18.57    4.21 
   34 Johan Westerbergh       OK Linné                     18.58    4.22 
   35 Jan Johansson           IF Thor                      19.03    4.27 
   36 Magnus Myrefors         IF Thor                      19.11    4.35 
   37 Jonathan Pettersson     Länna IF                     19.22    4.46 
   38 Ulf Lagerkrantz         OK Linné                     19.29    4.53 
   39 Tobias Söderkvist       OK Hedströmmen               19.35    4.59 
   40 Jonas Henriksson        Uddevalla OK                 19.49    5.13 
   41 Per Björklund           IF Thor                      20.13    5.37 
   41 Stig Andersson          OK Linné                     20.13    5.37 
   43 Anders Karlsson         OK Linné                     20.17    5.41 
   44 Fredrik Lemming         IF Thor                      20.28    5.52 
   45 Ola Pettersson          Länna IF                     20.41    6.05 
   46 Erik Wallin             IF Thor                      21.28    6.52 
   47 Christer Eriksson       OK Linné                     21.39    7.03 
   48 Pontus Wass             OK Linné                     22.04    7.28 
   49 Mats Karlsson           IF Thor                      22.05    7.29 
   50 Lasse Hermansson        OK Linné                     22.06    7.30 
   51 Göran Falk              IF Thor                      22.16    7.40 
   52 Ove Carlsson            OK Linné                     22.39    8.03 
   53 Johan Örnskär           IF Thor                      23.29    8.53 
   54 Rickard Ekström         IF Thor                      23.37    9.01 
   55 Olle Sjölander          OK Rodhen                    24.40   10.04 
   56 Sören Winge             OK Linné                     25.46   11.10 
   57 Stephan Borgehammar     IF Thor                      26.22   11.46 
   58 Berndt Bergström        IF Thor                      27.19   12.43 
   59 Sven Jacobsson          IF Thor                      31.23   16.47 



OK Linné Copyright © 2026 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut