Totalresultat Uppsala Tempocup 2003
Herrar
| Plac | Namn | Klubb | 22/5 | 27/5 | 3/6 | 10/6 | Totalt |
| 1 | Jan Troeng | OK Linné | 98 | 100 | 100 | | 298 |
| 2 | Jörgen Ohlin | OK Linné | 100 | (92) | 98 | 99 | 297 |
| 3 | Mattias Nilsson | OK Linné | (96) | 98 | 97 | 100 | 295 |
| 4 | Lars Magnusson | OK Linné | 94 | (89) | 90 | 98 | 282 |
| 5 | Pål Skogtjärn | OK Linné | 99 | 87 | 96 | | 282 |
| 6 | Olof Borell | OK Linné | 92 | 97 | 93 | | 282 |
| 7 | Marcus Phersson | OK Linné | | 93 | 94 | 93 | 280 |
| 8 | Henrik Göhl | OK Linné | 88 | 96 | (85) | 92 | 276 |
| 9 | Gunnar Lindberg | OK Linné | 90 | (76) | 87 | 96 | 273 |
| 10 | Rikard Kjellberg | OK Linné | 95 | (82) | 88 | 88 | 271 |
| 11 | Kalle Larsson | OK Klemmingen | 85 | 90 | 92 | | 267 |
| 12 | Mats Fröberg | OK Linné | 91 | 88 | 86 | (0) | 265 |
| 13 | Mathias Tärnlund | OK Linné | 78 | | 84 | 87 | 249 |
| 14 | Mattias Andersson | IF Thor | 86 | (71) | 78 | 85 | 249 |
| 15 | Petter Ranefall | IF Thor | 80 | (70) | 76 | 90 | 246 |
| 16 | Staffan Jacobsson Svärd | IF Thor | 81 | 74 | | 86 | 241 |
| 17 | Fredrik Sundin | OK Linné | | 83 | 81 | 77 | 241 |
| 18 | Mattias Lundblad | OK Linné | | 69 | 82 | 89 | 240 |
| 19 | Johan Andersson | OK Linné | | 75 | 78 | 82 | 235 |
| 20 | Björn Olovsson | OK Linné | 88 | 72 | (71) | 74 | 234 |
| 21 | Andreas Hjertson | OK Linné | 76 | 80 | 74 | | 230 |
| 22 | Niklas Henriksson | OK Linné | 71 | (63) | 69 | 81 | 221 |
| 23 | Johan Ohlström | IF Thor | 70 | 62 | | 84 | 216 |
| 24 | Fredrik Elwinger | IF Thor | (48) | 73 | 74 | 67 | 214 |
| 25 | Jonas Eriksson | Rånäs OK | | 47 | 72 | 91 | 210 |
| 26 | Ulf Lagercrantz | OK Linné | 68 | (59) | 64 | 76 | 208 |
| 27 | Jörgen Hellgren | IF Thor | 74 | 64 | 70 | | 208 |
| 28 | Mattias Vangbo | IF Thor | 72 | 67 | 68 | | 207 |
| 29 | Oskar Forsberg | Turebergs IF | (0) | 56 | 60 | 83 | 199 |
| 30 | Mats Pettersson | IF Thor | 58 | 65 | (52) | 76 | 199 |
| 31 | Rickard Ekström | IF Thor | 66 | (0) | 63 | 69 | 198 |
| 32 | Mats Troeng | OK Linné | | | 99 | 97 | 196 |
| 33 | Jan Johansson | IF Thor | 55 | 61 | | 79 | 195 |
| 34 | Johan Sundén | Södertälje Nykvarn Orientering | | 99 | 96 | | 195 |
| 35 | Peter Ridefelt | OK Linné | 64 | | 65 | 62 | 191 |
| 36 | Anders Boström | OK Linné | | 92 | | 95 | 187 |
| 37 | Niklas Nyström | IF Thor | 65 | 45 | (42) | 72 | 182 |
| 38 | Per Björklund | IF Thor | 63 | (42) | 51 | 68 | 182 |
| 39 | Johan Westerbergh | OK Linné | 60 | | 55 | 65 | 180 |
| 40 | Markus Klevegård | IF Thor | 84 | 95 | | | 179 |
| 41 | Per Mattsson | IF Thor | | 68 | 61 | 49 | 178 |
| 42 | Per-Erik Wåhlberg | OK Linné | 50 | (34) | 45 | 78 | 173 |
| 43 | Bengt Jonsson | OK Linné | 57 | 57 | (56) | 59 | 173 |
| 44 | Niclas Hällström | IF Thor | | 84 | 89 | | 173 |
| 45 | Magnus Myrefors | IF Thor | | 52 | 50 | 70 | 172 |
| 46 | Lars-Erik Hermansson | OK Linné | 57 | (49) | 54 | 61 | 172 |
| 47 | Anders Axling | Södertälje Nykvarn Orientering | | 77 | 92 | | 169 |
| 48 | Henrik Boström | OK Linné | 89 | 80 | | | 169 |
| 49 | Erik Wallin | IF Thor | 47 | 54 | | 66 | 167 |
| 50 | Erik Melin | OK Linné | 63 | 55 | 49 | | 167 |
| 51 | Albin Ridefelt | OK Linné | 53 | | 40 | 73 | 166 |
| 52 | Oskar Wallén | OK Linné | 67 | 41 | 58 | (0) | 166 |
| 53 | Ulrik Imberg | OK Linné | | 85 | 80 | | 165 |
| 54 | Anders Eriksson | OK Linné | 83 | | 79 | 0 | 162 |
| 55 | Stig Andersson | OK Linné | 63 | 50 | 48 | | 161 |
| 56 | Anders Karlsson | OK Linné | 54 | 60 | 47 | | 161 |
| 57 | Fredrik Lemming | IF Thor | 76 | | 83 | | 159 |
| 58 | Johan Blomster | IF Thor | | 81 | 75 | | 156 |
| 59 | Göran Falk | IF Thor | 52 | (39) | 46 | 57 | 155 |
| 60 | Tom Korsgren | OK Linné | 49 | (32) | 44 | 55 | 148 |
| 61 | Mats Åberg | OK Linné | 73 | | 0 | 71 | 144 |
| 62 | John Marelius | IF Thor | 51 | 39 | (39) | 54 | 144 |
| 63 | Kurt Boström | OK Linné | | 44 | 41 | 58 | 143 |
| 64 | Sören Winge | OK Linné | 43 | 37 | (32) | 60 | 140 |
| 65 | Torbjörn Svensk | OK Hällen | | | 67 | 64 | 131 |
| 66 | Anders Edling | OK Linné | 41 | (28) | 36 | 52 | 129 |
| 67 | Christer Eriksson | OK Linné | 46 | 40 | 43 | | 129 |
| 68 | Ola Hedberg | OK Linné | 38 | (29) | 34 | 53 | 125 |
| 69 | Ove Carlsson | OK Linné | | 35 | 38 | 50 | 123 |
| 70 | Andreas Svensson | OK Enen | 0 | 58 | 62 | | 120 |
| 71 | Gunnar Tegendal | OK Linné | | 53 | | 63 | 116 |
| 72 | Christian Rohner | IF Thor | | 46 | 66 | | 112 |
| 73 | Peter Brockhaus | IF Thor | | 52 | 59 | 0 | 111 |
| 74 | Anders Olin | IF Thor | | 27 | 35 | 46 | 108 |
| 75 | Berndt Bergström | IF Thor | | 25 | 30 | 51 | 106 |
| 76 | Patrik Eklund | IF Thor | 97 | | | | 97 |
| 77 | Peter Guterstam | IF Thor | | | | 94 | 94 |
| 78 | Tobias Johansson | Ulricehamns OK | | 94 | | | 94 |
| Emil Bengtsson | FK Friskus Varberg | 94 | | | | 94 |
| 80 | Marcus Agnedal | OK Linné | 44 | 48 | 0 | | 92 |
| 81 | Sven Jacobsson | IF Thor | 39 | 23 | 29 | | 91 |
| 82 | Arvid Ågren | OK Linné | | 33 | 57 | | 90 |
| 83 | Daniel Gradin | IF Thor | | | 31 | 56 | 87 |
| 84 | Mats Jonsell | IF Thor | 0 | 86 | | | 86 |
| 85 | Ulf Skogtjärn | OK Linné | | | 37 | 48 | 85 |
| 86 | Torbjörn Eriksson | OK Linné | | 31 | 53 | | 84 |
| 87 | Per-Olov Wedin | IF Thor | 82 | | | | 82 |
| 88 | Anders Berggren | Klubblös | 45 | 36 | | | 81 |
| 89 | Anders Pelander | IF Thor | | | | 80 | 80 |
| 90 | Ola Lind | IF Thor | 79 | | | | 79 |
| 91 | Conny Forsberg | IF Thor | | 78 | | | 78 |
| 92 | Lars Lindbom | OK Linné | 77 | | | | 77 |
| 93 | Tomas Lundström | Västerås SOK | 69 | | | | 69 |
| 94 | Håkan Petersson | OK Linné | 42 | 26 | | 0 | 68 |
| 95 | Martin Strömgren | OK Linné | | 21 | | 45 | 66 |
| 96 | Per Åhgren | IF Thor | | 66 | | | 66 |
| 97 | Niklas Jonsson-Åberg | OK Linné | 40 | 22 | | | 62 |
| 98 | Per Kallin | OK Linné | 59 | | | | 59 |
| 99 | Olof Eriksson | OK Linné | | 24 | 33 | | 57 |
| 100 | Urban Gullberg | OK Linné | | | | 47 | 47 |
| 101 | Anton Tegendal | OK Linné | | | | 44 | 44 |
| 102 | Jan Åsberg | Häverödals SK | | 43 | | | 43 |
| 103 | Åke Karlsson | Häverödals SK | | 30 | | | 30 |
Damer
| Plac | Namn | Klubb | 22/5 | 27/5 | 3/6 | 10/6 | Totalt |
| 1 | Gunilla Svärd | IF Thor | | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Annika Billstam | OK Linné | 100 | (96) | 98 | 99 | 297 |
| 3 | Lina Bäckström | OK Linné | | 99 | 99 | 98 | 296 |
| 4 | Johanna Svensson | IF Thor | 99 | 97 | 96 | | 292 |
| 5 | Johanna Gunnarsson | Kristinehamns OK | 97 | | 94 | 97 | 288 |
| 6 | Anna Zetterberg | IF Thor | 95 | 95 | (91) | 96 | 286 |
| 7 | Rebecka Österberg | OK Linné | 94 | (92) | 95 | 95 | 284 |
| 8 | Annika Ridell | IF Thor | 92 | 90 | (90) | 93 | 275 |
| 9 | Kristina Roberto | OK Linné | 98 | | 86 | 91 | 275 |
| 10 | Jenny Karlsson | OK Linné | | 92 | 87 | 94 | 273 |
| 11 | Emelie Agnedal | OK Linné | 87 | 89 | | 92 | 268 |
| 12 | Hanna Falk | IF Thor | 91 | (78) | 83 | 90 | 264 |
| 13 | Lena Westerlund | IF Thor | 90 | | 88 | 81 | 259 |
| 14 | Marie Björklund | IF Thor | 88 | (68) | 84 | 84 | 256 |
| 15 | Dorothe Spillmann | IF Thor | 83 | 84 | | 86 | 253 |
| 16 | Åsa Nordlander | OK Linné | | 85 | 77 | 88 | 250 |
| 17 | Fruzsi Hejjas | OK Linné | 86 | 87 | 76 | | 249 |
| 18 | Helena Widegren | IF Thor | (78) | 83 | 81 | 79 | 243 |
| 19 | Stella Korsgren | OK Linné | 84 | 79 | 78 | | 241 |
| 20 | Jeanette Larsson | OK Linné | 73 | 81 | | 85 | 239 |
| 21 | Elin Falk | IF Thor | 83 | 80 | (74) | 76 | 239 |
| 22 | Elin Hjertson | OK Linné | | 70 | 79 | 87 | 236 |
| 23 | Karin Hedberg | OK Linné | 80 | 73 | 72 | | 225 |
| 24 | Hanna Sunnerheim Sjöberg | OK Linné | 77 | 76 | 69 | | 222 |
| 25 | Catarina Alm | IF Thor | 75 | (66) | 70 | 75 | 220 |
| 26 | Inger Pettersson | IF Thor | 72 | 69 | (68) | 77 | 218 |
| 27 | Malin Samuelsson | OK Linné | | 72 | 71 | 74 | 217 |
| 28 | Ylva Ericson | Alfta-Ösa OK | | 98 | 97 | | 195 |
| 29 | Jenny Eriksson | IF Thor | | 94 | 93 | | 187 |
| 30 | Anna Imberg | OK Linné | | 93 | 89 | | 182 |
| 31 | Sofi Thorsell | IF Thor | 89 | | 85 | | 174 |
| 32 | Hanna Åsander | OK Linné | 79 | | | 89 | 168 |
| 33 | Karin Janerås | OK Linné | | 88 | 0 | 80 | 168 |
| 34 | Johanna Karlsson | OK Linné | 85 | 75 | | | 160 |
| 35 | Anna Sander | IF Thor | | 71 | 82 | | 153 |
| 36 | Helena Ekbrink | IF Thor | | 77 | 76 | | 153 |
| 37 | Ulrika Råberg | OK Tyr | | 74 | | 78 | 152 |
| 38 | Sara Bergström | IF Thor | 76 | | 73 | | 149 |
| 39 | Maria Held | IF Thor | 74 | 67 | | | 141 |
| 40 | Kajsa Guterstam | Södertälje-Nykvar | 96 | | | | 96 |
| 41 | Ulla Molin | Turebergs IF | 93 | | | | 93 |
| 42 | Helena Nordin | Skogslöparna | | | 92 | | 92 |
| 43 | Ingert Svärd | IF Thor | 0 | 86 | | | 86 |
| 44 | Carina Boström | OK Linné | | | | 83 | 83 |
| 45 | Karin Olen | OK Österåker | | | | 82 | 82 |
| 46 | Ewa Edström Forsberg | IF Thor | | 82 | | | 82 |
| 47 | Ann-Ida Pettersson | Länna IF | 81 | | | | 81 |
| 48 | Karin Åhlén | OK Österåker | | | 80 | | 80 |
| 49 | Elin Hermansson | OK Linné | | 0 | | 73 | 73 |
| 50 | Karin Strömgren | OK Linné | | | | 72 | 72 |
| 51 | Karin Lindholm | Frosta OK | 71 | | | | 71 |
| 52 | Anna Lindholm | Frosta OK | 70 | | | | 70 |
|