| OK Linnés klotterplank |
| Namn | ||
| E-post | ||
| Meddelande Info om länkning |
||
| Klotterplanket länkar webbadresser automatiskt. Vill du ha en egen text på länken skriver du http://www.webbadress.se@länkad text@, t ex http://www.orientering.se@Svenska Orienteringsförbundet@. | ||
|
||
| Namn | ||
| Text | ||
|
||
![]() |
![]() |
| KenKen | Klotter 42362 | |
| söndag 30 augusti 2026, 22:10:47 | ![]() ![]() | |
| Vi tog med en jacka som var kvar där Linné satt på DM Lång idag. Ska lägga den på KG! | ||
| Veckans banaVeckans bana | Klotter 42361 | |
| söndag 30 augusti 2026, 20:01:44 | ![]() ![]() | |
| Veckans bana v36 går i fina Lunsen! Bilparkering vid Sands parkering, se PM. Banor - "Stenar i Lunsen": Utmanande banor i ljuvliga Lunsen. Bana Lång är 6.0 km (skala 1:10000) och Bana Kort är 4.1 km (skala 1:7500). Kontroller är små reflexskärmar. För banor och PM se: https://eventor.orientering.se/Events/Show/60195 Passa på och njut av Uppsalas terräng när den är som bäst! Varmt välkomna hälsar Breddsektionen! | ||
| ... och preppa på 25mannaträning #1... och preppa på 25mannaträning #1 | Klotter 42360 | |
| söndag 30 augusti 2026, 19:39:22 | ![]() ![]() | |
| Anmälan till onsdagens 25mannaträning vid Plantskolan går ut imorgon måndag. In och anmäl! Mer info här! | ||
| Intresseanmäl till 25-manna!Intresseanmäl till 25-manna! | Klotter 42359 | |
| lördag 29 augusti 2026, 14:25:25 | ![]() ![]() | |
| Vill du vara med i något av våra lag på 25-mannastafetten? Viktigt att du ibtresseanmäler innan det 10 september så vi vet om vi har rätt antal lag anmälda. Intresseanmäl redan idag! | ||
| Veckans banaVeckans bana | Klotter 42358 | |
| söndag 23 augusti 2026, 15:58:01 | ![]() ![]() | |
| Veckans bana v35 går i Hagbys fina skogar! Bilparkering vid Hagby IP. Bana Lång är 5.7 km och Bana Kort är 3.4 km (båda i skala 1:7500). Kontroller är små reflexskärmar. För banor och PM se: https://eventor.orientering.se/Events/Show/60191 Passa på och njut av Uppsalas terräng när den är som bäst! Varmt välkomna hälsar Breddsektionen! | ||
![]() | U:etU:et | Klotter 42357 |
| fredag 21 augusti 2026, 18:33:05 | ![]() ![]() | |
| Skalman>> Lovar att göra det om jag lyckas. Visste du förresten att moderna träningsklockor också har sovfunktioner? Klockan säger till när man ska gå och lägga sig och hur länge man ska sova. Mycket bra! Har dock ännu inte lyckats hitta hur man får den att säga till när det är dags att äta. Din klocka verkar bättre på den punkten. | ||
![]() | SkalmanSkalman | Klotter 42356 |
| torsdag 20 augusti 2026, 21:21:42 | ![]() ![]() | |
| U:et>> Mycket bra. Om du bara håller uppe tempot i 9909 meter till kan du nog anmäla dig till VM i Peking nästa år. Rapportera sedan vad klockan säger om Body Battery's laddstatus efter en sådan urladdning. | ||
| PetterPetter | Klotter 42354 | |
| torsdag 20 augusti 2026, 09:48:20 | ![]() ![]() | |
| Finns det någon SM-resenär i helgen som kan ta med ett par skor till Sundbybergs IK? De blev kvarglömda under MTBO-SM. | ||
![]() | U:etU:et | Klotter 42353 |
| onsdag 19 augusti 2026, 21:18:13 | ![]() ![]() | |
| Efter många års gliringar, pikar och enträgna böner från konkurrenterna kan jag nu meddela att U:et har skaffat löparklocka med satellitbaserad lokaliseringsfunktion så man kan se vad han håller på med i skogen egentligen! Den kom med en massa lull-lull och genererar mätdata som man knappt förstår sig på, men den har verkat hyfsat bra fram till i dag. Jag brukar ju mest springa tävlingar och köra gammaldags hårda långa pass i skogen, så klockan har börjat klaga på att jag kör för mycket aerob träning och påstår att jag skulle behöva köra lite anaerobt för att förbättra mig. Uh-hum ... , OK ... , tänkte jag. Hur f-n kan den veta det? Men låt oss testa. I kväll rekommenderade klockan att jag skulle köra ett pass den kallade “Sprint”. Sprintpasset bestod av 15 minuters uppvärmingsjogg + 3 st 15-sekunders intervaller i 2:50-tempo med 3 min ståvila mellan varje + 5 minuters joggvila efter setet + ett likadant set med 3 intervaller igen och slutligen 10 min nedjogg! Det här är ett pass som måste komma från ett annat universum. Efter uppvärmningen piper klockan som en startklocka (skoj!) och iväg det bär! Springer fort. Klockan piper igen som en startklocka (förvirrande, men för att man ska fatta att man närmar sig de 15 sekunderna) och jag slår av och tittar ner på uret efter sista pipet. Va, f-n! 3:23-tempo på intervallen?!? Fattar ni hur fort man måste springa på slutet om man startar från stillastående? Det tar ju ett tag att accellerera upp! Helt galet! Lyckas dock efter några försök pressa mig ner till 2:50-tempo. Håller med klockan om att “Sprint” är ett bra namn på passet ... . Efter avslutat pass konstaterar jag att maxpulsen låg 7 slag lägre än medelpulsen på tävlingen i söndags; jag har tränat i 1.5 min(!); resten är upp/nedjogg och vila. Och klockjäveln säger att nu måste jag vila i 72 timmar!!! "Träningsberedskap" urusel, “Body Battery” urladdat! Tack för det!! #¤%@##!! Driver den med mig?!? Där rök ju lördagstävlingen i Kilsbergen! Om jag inte vinner på söndag kommer jag bli sur på riktigt! ;) | ||
| Veckans banaVeckans bana | Klotter 42352 | |
| söndag 16 augusti 2026, 11:40:16 | ![]() ![]() | |
| Breddsektionens Veckans bana 2026 startar nu upp igen och planerar för ett antal höstveckor från mitten/slutet av augusti fram tills älgjakten i oktober. Veckans bana v34 går i Nåstens fina skog! Bilparkering vid Håga högen i Håga by. Bana Lång är 5.8 km (skala 1:10000) och Bana Kort är 3.9 km (skala 1:7500), kontroller är Naturpasset-kontroller. För banor och PM se: https://eventor.orientering.se/Events/Show/60190 Passa på och njut av Uppsalas terräng när den är som bäst! Varmt välkomna hälsar Breddsektionen! | ||
![]() |
![]() |
